WEKO3
アイテム
タオル耳を混合した紙によるランプシェードの試作および評価研究
https://doi.org/10.24516/00000308
https://doi.org/10.24516/0000030873acf1ad-9eb7-4d48-af1d-4a3b04e039ee
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-08-21 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | タオル耳を混合した紙によるランプシェードの試作および評価研究 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Study on trial production and estimation about lamp-shade paper made by blending fiber waste of towel with virgin pulp | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | fiber waste | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | blending fiber | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | illumination characteristics | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | questionnaire | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | fiber waste | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | blending fiber | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | illumination characteristics | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | questionnaire | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24516/00000308 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
野田, 隆弘
× 野田, 隆弘
× Noda, Takahiro
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Fiber waste arises when towels are produced. We made two kinds of different mass paper by blending fiber waste of towel with virgin pulp. We also made two kinds of paper made of only virgin pulp for comparison. We measured and estimated the basic characteristics. We made the simple experimental device to illumination characteristics about these samples. Using this device, illumination of transmittance could be measured. We set three factors as follows ; light, distance between light source and position of sample and moved distance of measuring point. The first factors and the second factors have three levels. The third factors have fifteen levels. The result showed the difference of illumination by moved distance between paper blended fiber waste and paper made of virgin pulp. In addition to this, I had my students answered questionnaire about transmittance state of 4 kinds of papers. We made it clear that the paper blended fiber waste was better disposed than paper made of virgin pulp. | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Fiber waste arises when towels are produced. We made two kinds of different mass paper by blending fiber waste of towel with virgin pulp. We also made two kinds of paper made of only virgin pulp for comparison. We measured and estimated the basic characteristics. We made the simple experimental device to illumination characteristics about these samples. Using this device, illumination of transmittance could be measured. We set three factors as follows ; light, distance between light source and position of sample and moved distance of measuring point. The first factors and the second factors have three levels. The third factors have fifteen levels. The result showed the difference of illumination by moved distance between paper blended fiber waste and paper made of virgin pulp. In addition to this, I had my students answered questionnaire about transmittance state of 4 kinds of papers. We made it clear that the paper blended fiber waste was better disposed than paper made of virgin pulp. | |||||||||||
書誌情報 |
岐阜市立女子短期大学研究紀要 en : Bulletin of Gifu City Women's College 巻 56, p. 61-65, 発行日 2006 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 岐阜市立女子短期大学 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 09163174 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN10208264 | |||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||
関連識別子 | 110006840563 |