WEKO3
アイテム
織田信長公居館跡・地形想像図の制作--歴史学分野における情報表現の視覚的アプローチに関する事例報告
https://doi.org/10.24516/00000230
https://doi.org/10.24516/000002307cfbfddd-0128-4cdd-a8f4-abb24c006069
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-07-01 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 織田信長公居館跡・地形想像図の制作--歴史学分野における情報表現の視覚的アプローチに関する事例報告 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Design a topographical map where the ODA Nobunaga's pavilion had built | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 情報伝達 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 視覚表現 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | コミュニケーション | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24516/00000230 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
小川, 直茂
× 小川, 直茂
× OGAWA, Naoshige
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | In the daily life, we acquire quite a lot of information by the sight. The visual information is very important for us. When we take communications with the third party, we might visualize information to pass on information plainly. Visualization is very effective to understand information enough. And visualization is effective in various fields. Especially, I think that the visualization of the historical objects lost now is especially significant. If the historical objects that had been imagined from textual information up to now can be visualized, we can understand information quickly and deeply. And, the fact might lead to the development of research activities. I was involved in the project of investigation about the pavilion built by ODA Nobunaga. And, I designed a topographical map where the pavilion had built. By this design work, I considered about the advantage and the problem in the visualization. | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | In the daily life, we acquire quite a lot of information by the sight. The visual information is very important for us. When we take communications with the third party, we might visualize information to pass on information plainly. Visualization is very effective to understand information enough. And visualization is effective in various fields. Especially, I think that the visualization of the historical objects lost now is especially significant. If the historical objects that had been imagined from textual information up to now can be visualized, we can understand information quickly and deeply. And, the fact might lead to the development of research activities. I was involved in the project of investigation about the pavilion built by ODA Nobunaga. And, I designed a topographical map where the pavilion had built. By this design work, I considered about the advantage and the problem in the visualization. | |||||||||||
書誌情報 |
岐阜市立女子短期大学研究紀要 en : Bulletin of Gifu City Women's College 巻 59, p. 127-130, 発行日 2009 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 岐阜市立女子短期大学 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 09163174 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN10208264 | |||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||
関連識別子 | 110007589433 |